Sportello Sociale del Comune di Rimini
2.668 colloqui con 1.691 utenti; questi in estrema sintesi i numeri degli assistenti sociali dello sportello sociale professionale del Comune di Rimini nell’anno 2014, dedicato alla fascia di popolazione adulta compresa tra i 18 e i 64 anni.
Degli utenti presentatisi per un colloquio di aiuto ed assistenza al Comune di Rimini, la maggioranza (quasi mille, il 60%) fa parte di quella fascia di età cosiddetta attiva (tra i 31 e i 50 anni) che un tempo era meno colpita da questi bisogni e per cui è evidente l’impatto delle difficoltà occupazionali dovuti alla crisi economica. Il 61% è invece la percentuale di coloro che hanno una famiglia con figli minori a carico. Trattasi soprattutto di “famiglie giovani” prevalentemente straniere, prive di reti parentali significative, con contratti di lavoro precari, nella quasi totalità monoreddito, con la figura genitoriale femminile dedita all’accudimento dei figli, spesso priva di alcuna esperienza lavorativa e con difficoltà linguistiche. Tra le richieste, i contributi economici per problemi relativi alla casa (bollette, affitto, sfratto) rappresentano circa il 50% del totale, mentre le problematiche relative al lavoro si assestano a poco più del 15%, il resto delle richieste riguarda colloqui di sostegno e consulenza o informazioni e orientamento per i servizi di assistenza pubblici.
Utenti per Sesso
n | % | |
---|---|---|
Maschi | 777 | 46,0 |
Femmine | 914 | 54,1 |
Totale | 1.691 | 100,0 |
Utenti per Fasce di età
n | % totale | % 18-65 | |
---|---|---|---|
< 18 | 3 | 0,18 | |
18-30 | 158 | 9,34 | 9,88 |
31-50 | 955 | 56,48 | 59,69 |
51-64 | 487 | 28,80 | 30,44 |
>= 65 anni | 36 | 2,13 | |
Totale 18-65 anni | 1.600 | 100,0 | |
Totale Anonimi | 51 | 3,02 |
Utenti per Cittadinanza
n | % | |
---|---|---|
Italiani | 989 | 58,5 |
Stranieri | 702 | 41,5 |
Totale | 1.691 | 100,0 |
Utenti Residenti
n | % | |
---|---|---|
Residenti | 1.583 | 93,6 |
Non residenti | 95 | 5,6 |
Non determinato | 13 | 0,8 |
Totale | 1.691 | 100,0 |
Utenti Invalidi
n | % | |
---|---|---|
Invalidi | 229 | 13,5 |
Non invalidi | 1.462 | 86,5 |
Totale | 1.691 | 100,0 |
Famiglie
n | % | |
---|---|---|
Con minori | 1.026 | 60,7 |
Senza minori | 584 | 34,5 |
Non determinato | 81 | 4,8 |
Totale | 1.691 | 100,0 |
Tipologia domande
n | % | |
---|---|---|
Assegno di cura | 1 | 0,1 |
Assistenza di base | 3 | 0,1 |
Contributo Economico per affitto | 272 | 12,7 |
Contributo Economico per bollette | 222 | 10,4 |
Contributo Economico per farmaci | 1 | 0,1 |
Casa | 191 | 8,9 |
Contributo Economico | 427 | 19,9 |
Inf. Socio-Sanitarie | 59 | 2,8 |
Informazioni | 106 | 5,0 |
Inserimento in struttura | 8 | 0,4 |
Lavoro | 317 | 14,8 |
Orientamento | 50 | 2,3 |
Raccolta reclamo | 0 | 0,0 |
Rimborso rimpatrio | 8 | 0,4 |
Segnalazioni | 22 | 1,0 |
Sfratto | 189 | 8,8 |
Altro | 267 | 12,5 |
Totale | 2.143 | 100,0 |
Tipologia interventi
n | % | |
---|---|---|
Accompagnamento | 7 | 0,2 |
Ascolto e raccolta informazioni | 1.936 | 65,1 |
Colloquio di sostegno | 15 | 0,5 |
Date informazioni | 763 | 25,7 |
Invio ai servizi | 48 | 1,6 |
Orientamento | 110 | 3,7 |
Rimborso rimpatrio | 4 | 0,1 |
Rinvio ai servizi | 91 | 3,1 |
Totale | 2.974 | 100,0 |